|
|
|
| Profil | Editha Kuske |
|
|
|
| Geboren: | am 8.3.1959 in Dillingen/Saar |
| Studium: | von 1978 bis 1983 an der Universität des
Saarlandes. Abschluss: Diplom Informatiker mit Nebenfach: Witschaftswissenschaften |
| Programmiersprachen: | PASCAL (Standard, TurboPascal), CHILL, FORTH, C, C++, Visual Basic, PHP, ASP |
| Datenbanken: | DBASE, CLIPPER, CODEBASE, INFORMIX , SYBASE, ACCESS, MYSQL |
| Betriebssysteme: | BS2000, GEM/TOS (Atari), MS-DOS , MS-Windows , UNIX (SINIX, INTERACTIVE, QNX, LINUX) |
| Gehaltene Schulungen: | MS-DOS Grundlagen, C Grundlagen, Objektorientiertes Programmieren mit C++, LAN-Anwendungen, Anwendungsprogramme (Word, Top Faktura) |
|
|
||
| Programmier-Tätigkeit: Seit 1983 | ||
|
|
||
| Projektzeitraum: | Oktober 1983 - Juli 1986 | |
| Betriebssystem: | BS2000 | |
| Programmiersprachen: | PASCAL | |
| Fachliche Bereiche: | Automatische Schaltkreis-Generierung, CAD | |
| Position: | Software-Ingenieur | |
| Arbeitgeber: | Siemens, Zentralbereich Technik | |
Tätigkeitskurzbeschreibung:
| ||
|
|
||
| Projektzeitraum: | August 1986 - Juni 1988 | |
| Betriebssystem: | BS2000/ UNIX | |
| Programmiersprachen: | C | |
| Datenbanken: | Informix (SQL) | |
| Fachliche Bereiche: | Electronic Mail, Spracheingabe | |
| Position: | Software-Ingenieur | |
| Arbeitgeber: | Siemens, Unternehmensbereich Kommunikations- und Datentechnik | |
Tätigkeitskurzbeschreibung:
|
||
|
|
||
| Projektzeitraum: | Juli 1988 - September 1988 | |
| Betriebssystem: | UNIX | |
| Programmiersprachen: | \370-Assembler, C | |
| Fachliche Bereiche: | Resourcing | |
| Kunde: | Siemens | |
| Tätigkeitskurzbeschreibung:
Übersetzung eines Programms, das in \370-Assembler vorlag, nach C und Test. |
||
|
|
||
| Projektzeitraum: | Januar 1989 - September 1989 | |
| Betriebssystem: | SINIX | |
| Programmiersprachen: | C, PASCAL, CHILL | |
| Fachliche Bereiche: | Code-Umsetzung | |
| Kunde: | Siemens | |
| Tätigkeitskurzbeschreibung:
Ein, in der Sprache PASCAL vorliegender ASS68020 - Assembler sollte in die
|
||
|
|
||
| Projektzeitraum: | Februar 1993 - September 1993 | |
| Betriebssystem: | MS-DOS | |
| Programmiersprachen: | FORTH, TURBO PASCAL | |
| Fachliche Bereiche: | Grafische Spiele zur Verifikation des Reaktionsvermögens auf Bewegungsabläufe und Farbveränderungen |
|
| Kunde: | Uni-Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie | |
| Tätigkeitskurzbeschreibung:
Zwei Spiele lagen in der Programmiersprache FORTH vor und sollten mit neuen
|
||
|
|
||
| Projektzeitraum: | Januar 1994 - August 1994 | |
| Betriebssystem: | MS-WINDOWS | |
| Datenbanken: | CODEBASE | |
| Programmiersprachen: | C++, objektorientiert | |
| Fachliche Bereiche: | Kassenabrechnungsprogramm für die Gastronomie | |
| Kunde: | Gaststätten | |
| Tätigkeitskurzbeschreibung:
Entwurf einer einfach zu bedienenden MS WINDOWS-Oberfläche zur Eingabe der Implementierung des Kassenprogramms:
|
||
|
|
||
| Projektzeitraum: | Februar 1995 - Dezember 1995 | |
| Betriebssystem: | INTERAKTIVE UNIX (PC), SUN WORKSTATION X WINDOW/ MOTIF |
|
| Datenbanken: | INFORMIX (SQL) | |
| Programmiersprachen: | C++ | |
| Fachliche Bereiche: | Fahrauftragsmanager innerhalb eines Lagerverwaltungssystems | |
| Kunde: | Softwarefirma (Endkunde Maschinenbaufirma) | |
| Tätigkeitskurzbeschreibung:
Der vorliegende Fahrauftragsmanager genügte den Anforderungen von komplexeren
|
||
|
|
||
| Projektzeitraum: | Februar 1996 - Juli 1996 | |
| Betriebssystem: | UNIX (QNX/ PHOTON) | |
| Programmiersprachen: | C | |
| Fachliche Bereiche: | Automatische Generierung von Oberflächen mit MS-WINDOWS Elementen |
|
| Kunde: | Softwarefirma | |
| Tätigkeitskurzbeschreibung:
Eine Oberfläche wird in einem Textfile beschrieben. Ein Generator-Programm
bereitet daraus
die Informationen auf, die für die Kommunikation mit einem Oberflächenprogramm
und mit
der jeweiligen Anwendung nötig sind und übernimmt die Kommunikation.
|
||
|
|
||
| Projektzeitraum: | September/Oktober 1996 | |
| Betriebssystem: | UNIX/ DOS | |
| Programmiersprachen: | C | |
| Fachliche Bereiche: | Online-Generierung von GIF-Graphiken | |
| Kunde: | Danet GmbH (Endkunde Bank) | |
| Tätigkeitskurzbeschreibung:
Im Zusammenhang mit Internetanwendungen für eine Bank bestand der Bedarf, Diagramme
(Tortengrafik, Kursverläufe) online und sehr schnell (unter 1 Sekunde) im GIF-Format zu
erzeugen.
|
||
|
|
||
| Projektzeitraum: | Februar 1997 - August 1997 | |
| Betriebssystem: | Windows 95 | |
| Programmiersprachen: | C++ | |
| Fachliche Bereiche: | Terminalprogramm für ein Messdatenerfassungssystem | |
| Position: | Eigenverantwortliche Projektdurchführung + Beschäftigung zweier Mitarbeiter | |
| Kunde: | SWIFT GmbH / Messerfassungssysteme | |
Tätigkeitskurzbeschreibung:
|
||
|
|
||
| Projektzeitraum: | August 1997 - Juli 1998 | |
| Betriebssystem: | UNIX (QNX), WINDOWS NT | |
| Datenbanken: | SYBASE (SQL) | |
| Programmiersprachen: | C, Embedded SQL | |
| Fachliche Bereiche: | Entwicklungssystem zur Generierung von Multi-Prozess-Datenbank-Applikationen | |
| Kunde: | RKS/Softwarefirma (Endkunde Flughafen Swissair) | |
| Tätigkeitskurzbeschreibung:
Das Entwicklungssystem ermöglicht eine schnelle Erstellung von Datenbank-Prozessen und
|
||
|
|
||
| Projektzeitraum: | September 1998 - April 1999 | |
| Betriebssystem: | UNIX (QNX), WINDOWS NT | |
| Datenbanken: | SYBASE (SQL) | |
| Programmiersprachen: | C, Embedded SQL | |
| Fachliche Bereiche: | Weiterentwicklung des RKS-Systems zur Generierung von Multi-Prozess-Datenbank-Applikationen | |
| Kunde: | RKS/Softwarefirma (Endkunde Flughafen British Airways) | |
| Tätigkeitskurzbeschreibung: Das Entwicklungssystem (Projekt August 1997) wurde verwendet um eine Datenbankapplikation zur statistischen Erfassung und Auswertung des Güterverkehrs für den Flughafen British Airways zu erstellen. Parallel dazu wurde das System weiterentwickelt, vor allem hinsichtlich der Kompatibilität auf den Betriebsystemen QNX4 und Windows NT |
||
|
|
||
| Projektzeitraum: | März 1999 - Oktober 1999 | |
| Betriebssystem: | WINDOWS (95, 98, NT) | |
| Datenbanken: | ACCESS | |
| Programmiersprachen: | Visual Basic, SQL | |
| Fachliche Bereiche: | Provisionsabwicklung für Autohäuser | |
| Kunde: | Systemberatungsfirma | |
| Tätigkeitskurzbeschreibung: Erstellen von Formularen zur Eingabe von Auftrags- und Provisionsbasisdaten, Formeln und Rechenvorschriften. Erweiterung des vorhandenen Datenbankkonzeptes, Erstellen von verkäuferspezifischen Provisionsabrechnungen. |
||
|
|
||
| Projektzeitraum: | Januar 2000 - März 2000 | |
| Betriebssystem: | WINDOWS NT | |
| Datenbanken: | SYBASE (SQL) | |
| Programmiersprachen: | C, SQL | |
| Fachliche Bereiche: | Weitere Arbeiten am British Airways Projekt (Sept. 98 - April 99) | |
| Kunde: | RKS/Softwarefirma (Endkunde Flughafen British Airways) | |
| Tätigkeitskurzbeschreibung: Das Projekt war aus firmenpolitischen Gründen unterbrochen worden. Fertigstellen der Dialogoberfläche entsprechend den jetzt aktuellen Spezifikationen. |
||
|
|
||
| Projektzeitraum: | März 2000 bis Juli 2000 | |
| Betriebssystem: | Linux | |
| Datenbanken: | SYBASE (SQL) | |
| Programmiersprachen: | C++, SQL | |
| Fachliche Bereiche: | Dialogsystem unter QT | |
| Kunde: | RKS/Softwarefirma (Endkunde Flughafen Hahn) | |
| Tätigkeitskurzbeschreibung: Weiterentwicklung eines Dialogsystem-Prototypen bis zum einsatzfähigen Produkt gemäß den Anforderungen des Endkunden. Das Programm erstellt eine Dialogoberfläche. Das Aussehen und die Funktionsweise der Oberfläche werden vom Dialogprogramm während der Laufzeit aus textuellen Beschreibungen gelesen und interpretiert. |
||
|
|
||
| Projektzeitraum: | August 2000 - Dezember 2000 | |
| Betriebssystem: | WINDOWS, Linux | |
| Datenbanken: | MSQL, msql | |
| Programmiersprachen: | HTML, ASP, PHP, SQL | |
| Fachliche Bereiche: | Internetprogrammierung | |
| Kunde: | Hersteller für Farbmischmaschinen | |
| Tätigkeitskurzbeschreibung: Erstellen einer Internetanwendung zur Ermittlung von Farbtonkomponenten für Autolackierer. Die Anwendung wurde zunächst für einen Windows-Server in ASP erstellt und anschließend für einen Linux-Server in PHP mit Datenbank mysql umgeschrieben. |
||
|
|
||
| Projektzeitraum: | Jahr 2001 bis heute | |
|
Vertiefende Einarbeitung in die Internetprogrammierung mit Schwergewicht auf 'Dynamische Webseiten' und der Entwicklung von Contentmanagement Modulen. Erprobung des gewonnenen Wissens an einigen Kunden (Privat, Vereine, Stadt Frankfurt (Triathlon - der Zugriff auf diese Seite einige Stunden nach der Siegerehrung sprengte mein Transfervolumen), Gemeinde Reinheim - Kulturkalender, Restaurant. |
||
|
|
||
| Projektzeitraum: | 2002 - heute | |
| Betriebssystem: | Unix und Windows | |
| Datenbanken: | MySQL | |
| Programmiersprachen: | HTML, PHP, SQL, Javascript, Java | |
| Fachliche Bereiche: | Schulung, Beratung, Intranetprogrammierung, Typo3 Webadministrator | |
| Freier Mitarbeiter bei | Biomet-Merck (seit 2005 Biomet Europe) | |
|
Tätigkeitskurzbeschreibung: Entwicklung einiger Biomet-Intranet-Applikationen (zugänglich für ca. 1000 Mitarbeiter im internen Netz) zur Verwaltung von:
Die aufgezählten Anwendungen basieren auf einer gemeinsamen Stammdatenhaltung,
sind miteinander verknüpft,
es bestehen mannigfaltige Wechselbeziehungen. Beratung bei der Auswahl eines Contentmanagementsystems. Seit Beginn 2005: Typo3 Webadministrator bei Biomet. Hinzukommen ca. 20 Backend-user mit Frontend-Zugang zu speziellen Seiteninhalten. Entwicklung von Typo3 Extensions für Biomet |
||
| Projektzeitraum: | Juli bis Dez 2008 | |
|
Entwicklung eine Mobile Clients zum Zugriff auf das Customer Relationship Management System SugarCRM.
http://www.sugarforge.org/projects/verythinclient/ Der Client verwendet eine Soap Schnittstelle um mit dem Server zu kommunizieren und wurde im September 2008 als 'Project of the month' auf der Seite http://www.sugarforge.org/ ausgewiesen. |
||
| Projektzeitraum: | aktuell | |
| Customizing für SugarCRM für verschiedene Auftraggeber, z.B.für GENIUS4U http://www.genius4u.de/ | ||